PT. SEVEN ERA JAYA
PT. SEVEN ERA JAYA sebagai distributor dan kontraktor Seven aluminium Composite Panel melayani Jasa Pemasangan Seven Aluminium Composite Panel Kota Serpong Tangerang dengan fasilitas gratis ongkos mobilisasi material dan manpower, yang tentunya menjadi pengurang beban bagi para customer yang akan menggunakan jasa kami sebagai kontraktor aplikator, karena sebagai agen distributor dengan lokasi gudang didaerah kota Tangerang merupakan jarak yang sehari-hari menjadi rute mobilisasi pengiriman kami.
Jasa Pemasangan Seven Aluminium Composite Panel Kota Serpong Tangerang
Ada beberapa pekerjaan didaerah Kota Tangerang khususnya Serpong yang menjadi lokasi pengerjaan PT. SEVEN ERA JAYA saat ini, dan kami sangat menjamin kualitas kerja dengan memastikan panel Seven aluminium composite panel yang dipasang harus rata, tanda panah searah, pemasangan menggunakan breket aluminium, dan rangkanya juga aluminium dengan masa pakai yang seimbang dengan Seven aluminium composite panel. Pemasangan dengan menggunakan rangka besi, hanya akan mengurangi biaya pemasangan diawal, namun tujuan pencapaian usia aluminium composite panel tidak akan pernah tercapai. Karena kecendrungan pemakaian holo / siku besi yang akan keropos dan rontok sebelum usia aluminium habis.
Berikut Spesifikasi detail Seven aluminium TYPE 0.21 mm Khusus untuk pemasangan dalam ruangan (Interior) yang menjadi dasar penentuan pengambilan keputusan bagi customer kami yang akan melakukan pembelian serta pemasangan.
PT. SEVEN ERA JAYA | ||||||
SEVEN ALUMINIUM COMPOSITE PANEL SPESIFICATION | ||||||
TEST REPORT OF INTERIOR | ||||||
NO | TEST ITEM | Standard Index | Test Value | Single Item | ||
High Class | Qualified Class | Determination | ||||
1 | APPEARANCE QUALITY | Vestige | Indistinct | Indistinct | Indistinct | High-Class |
Coating Omit | Not Allowed | Not Allowed | No | High-Class | ||
Ripples | Not Allowed | Indistinct | No | High-Class | ||
Rubbless (<10mm) | Not Allowed | <1/M2 | No | High-Class | ||
Flaw (<3mm) | <3/M2 | <10/M2 | No | High-Class | ||
Abration | Not Allowed | Total Length <100/M2 | No | High-Class | ||
Scratch | Not Allowed | Total Area <300/M2 | No | High-Class | ||
Total number of abrasion and scratch | Not Allowed | <4 | 0 | High-Class | ||
Aberration | Indistinct | Indistinct | Indistinct | High-Class | ||
2 | Dimension Deviation | Length | +3mm | 0mm – ‘+1.7mm | Passed | |
Width | +2mm | 0.1mm – ‘+1.2mm | Passed | |||
Thickness | +0.2mm | +0.08mm- + 0.12mm | Passed | |||
Squarences | <5mm | 1.2mm | Passed | |||
Edge Unstraightness | <1mm/m | 0.20mm/m | Passed | |||
Warpage | <5mm/m | 1.2mm/m | Passed | |||
3 | Coating Thickness | Min >16µ M | 19µ M average 20µ M | Passed | ||
4 | Gloss Tolerance | <10(gloss>70)<5(gloss<70) | 2.0 (gloss=25.8) | Passed | ||
5 | Pencil Hardness | >HB | 3H | Passed | ||
6 | Coating Flexibility | <3T | 1T | Passed | ||
7 | Coating Adhesive | Not lower than class 1 | Class 0 | Passed | ||
8 | Impact Resistance | 50Kg. CM no depainting, no crack | 50Kg. CM no depainting, no crack | Passed | ||
9 | Acid Resistance | No Change | No Change | Passed | ||
10 | Alkaline Resistance | No Change | No Change | Passed | ||
11 | Oil Resistance | No Change | No Change | Passed | ||
12 | Solvent Resistance | No Change | No Change | Passed | ||
13 | Scrub Resistance | No Change when >1000 times | No Change when 1000 times | Passed | ||
14 | Face Density | Specifide Value + 0.5Kg/M2 | 3.61Kg/M2 | Passed | ||
15 | Bending Strength | >60 MPa | 68.3Mpa | Passed | ||
16 | Bending Elastic Modulus | >1.5×104 Mpa | 2.02 X104 Mpa | Passed | ||
17 | Penetration Resistance | >5.0 KN | 5.0KN | Passed | ||
18 | Shearing Strength | >20.0 MPA | 20.04 KN | Passed | ||
19 | 180 o Peel Strength | >5.0N/mm | 5.0 N/ mm | Passed | ||
20 | Temperature Cycle Resistance | No Change | No Change | Passed | ||
21 | Thermal Expansion Coeficient | <4.00 X 10-5oC -1 | 5.7 X 10-6oC -1 | Passed | ||
22 | Heat Distortion Temperature | >95 oC | 99 oC | Passed |
Dari sejumlah test material yang dilakukan, bahwa 22 test pengujian terhadap Seven aluminium composite panel dinyatakan LULUS dan memenuhi standar Internasional yang layak dipakai untuk pekerjaan berstandard dunia.